
Wielkopolska · Tenis stołowy
Trenuj tam,
gdzie trenują
mistrzowie
Akademia dla dzieci, treningi grupowe i pierwszoligowa drużyna. Jeden klub, wiele możliwości — trenuj w najlepszym klubie w Wielkopolsce.
5
Drużyn w rozgrywkach PZTS
Sezon 2026/27 startuje wkrótce
100
Uczestników treningów
Na czterech poziomach zaawansowania
1
Miejsce w rankingu klubowym PZTS
Najlepszy klub w Wielkopolsce
3
Medale Mistrzostw Polski
W sezonie 2025/2026
Aktualności
Wszystkie wpisy →Tabela
Po 2 kolejce| # | Klub | M | W | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kings of The Table Przeźmierowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Poltarex Pogoń Lębork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Balta AZS AWFiS Gdańsk II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Griffin's-Spin Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Control Process Gorzovia Gorzów Wlkp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UKS Top Solec Kujawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ATS Kamix Małe Trójmiasto Rumia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KS Dojlidy Białystok II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | UKS Return Piaseczno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Feniks Recykling Bogoria Grodzisk Maz. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akademia Kings
Pierwszy trening
bez opłat
Zapraszamy wszystkie dzieci od 5 do 15 lat, licencjonowani trenerzy, profesjonalna sala, sparingi z najlepszymi zawodnikami. Zapoznaj się z grafikiem zajęć.
Akademia →


























